Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 4252.65 | 4253.05 | 0.69% | 12.06.2025 09:00:00 |
| Gümüş GramUS | 45.85 | 45.89 | -0.25% | 12.06.2025 09:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.64% | 12.06.2025 09:00:00 |
| HAS | 4231.39 | 4231.79 | 0.69% | 12.06.2025 09:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 6759.51 | 6912.36 | 0% | 12.06.2025 09:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 13476.77 | 13824.71 | 0% | 12.06.2025 09:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 27038.03 | 27564.87 | 0% | 12.06.2025 09:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 28011.00 | 28434.00 | -0.25% | 12.06.2025 09:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 27882.97 | 28579.53 | 0% | 12.06.2025 09:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 2408.07 | 2409.81 | 0% | 12.06.2025 09:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 3084.03 | 3086.25 | 0% | 12.06.2025 09:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 3852.92 | 3855.70 | 0% | 12.06.2025 09:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 67595.07 | 68658.51 | 0% | 12.06.2025 09:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 136880.02 | 139515.45 | 0% | 12.06.2025 09:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 67595.07 | 69123.57 | 0% | 12.06.2025 09:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 27882.97 | 28579.53 | 0% | 12.06.2025 09:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 27882.97 | 28579.53 | 0% | 12.06.2025 09:00:00 |
